| 町域 | 登頂年 | 山名 | 標高 (m) | 三角点 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加子母 | 小秀山 | 1,982 | 日本200名山 | ||
| 2 | 三国山 | 1,611 | ||||
| 3 | 前山 | 1,815 | ||||
| 4 | 拝殿山 | 1,402 | ||||
| 5 | 唐塩山 | 1,609 | ||||
| 6 | 尾城山 | 1,133 | ||||
| 7 | 高時山 | 1,563 | ||||
| 8 | 付知 | 4/8 | 北夕森山 | 1,597 | ||
| 9 | 井出ノ小路山 | 1,806 | ||||
| 10 | 高樽山 | 1,673 | ||||
| 11 | 5/20 | 雨乞棚山 | 1,391 | |||
| 12 | 川上 | 奥三界岳 | 1,811 | 三等 | 日本300名山 | |
| 13 | 三界山 | 1,600 | 一等 | |||
| 14 | 夕森山 | 1,521 | ||||
| 15 | 福岡 | 7/14 | 二ツ森山 | 1,223 | 三等 | |
| 16 | 7/14 | 高時山 | 1,086 | |||
| 17 | 中津川 | 恵那山 | 2,191 | 一等本点 | 日本100名山 | |
| 18 | 2017 | 前山 | 1,351 | |||
| 19 | 神坂 | 横川岳 | 1,620 | |||
| 20 | 南沢山 | 1,564 | ||||
| 21 | 富士見台 | 1,739 | ||||
| 22 | 9/12 | 男垂山 | 1,342 | |||
| 23 | 阿木 | 鯉子山 | 1,590 | |||
| 24 | ロクロ天井 | 1,471 | ||||
| 25 | 天狗森山 | 1,338 | ||||
| 26 | 橋ヶ谷山 | 1,421 | ||||
| 27 | 山口 | 2017 | 高土幾山 | 1,037 | 二等 |
〒508
岐阜県中津川市西宮町2-13